| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4790 мм |
| Ширина | 1775 мм |
| Высота | 1430 мм |
| Колесная база | 2690 мм |
| Колея передняя | 1525 мм |
| Колея задняя | 1525 мм |
| Дорожный просвет | 130 мм |
| Объем багажника максимальный | 1310 л |
| Объем багажника минимальный | 390 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2309 см3 |
| Мощность | 133 л.с. |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 186/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | OHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 5 |
| Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
| Ход поршня | 86.4 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.11 |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимальная скорость | 194 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.7 c |
| Расход топлива в городе | 12.7 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 7.3 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9.6 л/100км |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1520 кг |
| Допустимая полная масса | 2070 кг |
| Размер шин | 195/65R15 |



























